学费 & 费用
的 商务服务处 在每个校区处理所有支付的学费,前学期余额,和其他 费用及罚款. 非由政府支付的课程 付款到期日期 将被丢弃. 回顾你的 付款方式.
具体课程学杂费信息,包括学位和证书. 课程学习材料可能有所不同.
你负责宣布适当的 居留权 通过招生和注册办公室.
本科学费
以学费为目的的居留身份 | 每学期小时 |
---|---|
塔兰特县的合法居民 | $64 |
德克萨斯州其他县的合法居民 | $126 |
另一州的合法居民 | $305 |
非居民外国人 | $305 |
修读3次或以上课程的额外学费 (第三次尝试规则 2013年秋季开始生效) |
$60 |
持续教育(包括社区教育及参与)课程费用不一 取决于课程.
学费减免 是否适用于符合资格的学生.
其他费用/收费
学者 | 负责 |
---|---|
过程审核 | 学费率 |
其他课程费用/认证 | 作为评估 |
特殊项目费用/押金 | 作为评估 |
特殊项目背景调查/药物筛选 | 作为评估 |
特殊旅行(国内或国际实地考察) | 作为评估 |
申博太阳城 Plus(全包接入)/教材租金 | 作为评估 |
身份证及许可证 | 费用 |
---|---|
停车许可证 | $0 |
更换泊车许可证 | $5 |
补领学生身份证(EasyRide通过) | $10 |
罚款及费用 | 费用 |
---|---|
复印中心费用 | 作为评估 |
图书馆的罚款 | 作为评估 |
在线出站电子记录请求 | $2.10 |
在线出站打印和邮寄成绩单请求 | $4.60 |
隔夜出站成绩单申请 | $25–30 |
停车罚款 | 作为评估 |
缴费计划报名费 | $25 |
更换证书 | $30 |
返回支付 (支票、ACH、借记卡/信用卡交易) | $25 |
短期贷款费用 | 作为评估 |
查找更多申博太阳城 注册和支付TSI, CLEP和其他测试.
有关学杂费的详细信息, 访问我们的目录.
2023年1月20日更新